| 关于迅达 | 联系我们 | 资料下载 | 留 言 簿  
Xunda Logo  
 
   


您现在的位置:首页>>LGA0307型绕线型轴向固定电感>>电参数表


Part Number1 Inductance
(uH)
2
Q Min3 SRF
Min
4
(MHz)
RDC
Max
5
(Ohms)
IDC
Max
6
(mA)
COLOR CODE
FIR SEC RATE TOL
LGA0307-R22K 0.22 @ 25.2 MHz 35 @ 25.2 MHz 150 0.40 400

LGA0307-R27K 0.27 @ 25.2 MHz 35 @ 25.2 MHz 150 0.43 380

LGA0307-R33K 0.33 @ 25.2 MHz 35 @ 25.2 MHz 150 0.48 370

LGA0307-R39K 0.39 @ 25.2 MHz 35 @ 25.2 MHz 150 0.51 350

LGA0307-R47K 0.47 @ 25.2 MHz 35 @ 25.2 MHz 150 0.56 330

LGA0307-R56K 0.56 @ 25.2 MHz 40 @ 25.2 MHz 150 0.61 320

绿

LGA0307-R68K 0.68 @ 25.2 MHz 40 @ 25.2 MHz 150 0.67 310

LGA0307-R82K 0.82 @ 25.2 MHz 40 @ 25.2 MHz 150 0.74 290

LGA0307-1R0J 1.0 @ 25.2 MHz 40 @ 25.2 MHz 150 0.80 270

LGA0307-1R2J 1.2 @ 7.96 MHz 50 @ 7.96 MHz 144 0.90 260

LGA0307-1R5J 1.5 @ 7.96 MHz 50 @ 7.96 MHz 131 1.0 250

绿

LGA0307-1R8J 1.8 @ 7.96 MHz 50 @ 7.96 MHz 121 1.1 240

LGA0307-2R2J 2.2 @ 7.96 MHz 50 @ 7.96 MHz 110 1.2 230

LGA0307-2R7J 2.7 @ 7.96 MHz 50 @ 7.96 MHz 100 1.3 220

LGA0307-3R3J 3.3 @ 7.96 MHz 50 @ 7.96 MHz 94 1.4 210

LGA0307-3R9J 3.9 @ 7.96 MHz 50 @ 7.96 MHz 65 1.6 200

LGA0307-4R7J 4.7 @ 7.96 MHz 50 @ 7.96 MHz 56 1.7 190

LGA0307-5R6J 5.6 @ 7.96 MHz 50 @ 7.96 MHz 48 1.9 180

绿

LGA0307-6R8J 6.8 @ 7.96 MHz 50 @ 7.96 MHz 37 2.0 175

LGA0307-8R2J 8.2 @ 7.96 MHz 50 @ 7.96 MHz 25 2.2 165

LGA0307-100J 10 @ 7.96 MHz 50 @ 7.96 MHz 21 2.5 160

LGA0307-120J 12 @ 2.52 MHz 50 @ 2.52 MHz 19 2.5 150

LGA0307-150J 15 @ 2.52 MHz 50 @ 2.52 MHz 17 2.8 145

绿

LGA0307-180J 18 @ 2.52 MHz 50 @ 2.52 MHz 13 3.1 140

LGA0307-220J 22 @ 2.52 MHz 50 @ 2.52 MHz 9.6 3.4 130

LGA0307-270J 27 @ 2.52 MHz 50 @ 2.52 MHz 7.2 3.8 125

LGA0307-330J 33 @ 2.52 MHz 50 @ 2.52 MHz 6.3 4.1 120

LGA0307-390J 39 @ 2.52 MHz 50 @ 2.52 MHz 6.3 4.5 115

LGA0307-470J 47 @ 2.52 MHz 50 @ 2.52 MHz 6.3 4.9 110

LGA0307-560J 56 @ 2.52 MHz 50 @ 2.52 MHz 6.2 5.3 105

绿

LGA0307-680J 68 @ 2.52 MHz 50 @ 2.52 MHz 5.7 5.8 110

LGA0307-820J 82 @ 2.52 MHz 50 @ 2.52 MHz 5.3 6.3 95

LGA0307-101J 100 @ 2.52 MHz 50 @ 2.52 MHz 4.8 7.0 90

LGA0307-121J 120 @ 0.796 MHz 50 @ 0.796 MHz 3.8 13.0 90

LGA0307-151J 150 @ 0.796 MHz 50 @ 0.796 MHz 3.5 15.0 85

绿

LGA0307-181J 180 @ 0.796 MHz 50 @ 0.796 MHz 3.3 16.0 80

LGA0307-221J 220 @ 0.796 MHz 50 @ 0.796 MHz 3.0 17.0 75

LGA0307-271J 270 @ 0.796 MHz 50 @ 0.796 MHz 2.8 19.0 65

LGA0307-331J 330 @ 0.796 MHz 50 @ 0.796 MHz 2.6 20.0 60

LGA0307-391J 390 @ 0.796 MHz 50 @ 0.796 MHz 2.4 22.0 55

LGA0307-471J 470 @ 0.796 MHz 50 @ 0.796 MHz 2.25 24.0 55

LGA0307-561J 560 @ 0.796 MHz 50 @ 0.796 MHz 2.1 26.0 50

绿

LGA0307-681J 680 @ 0.796 MHz 50 @ 0.796 MHz 1.95 28.0 45

LGA0307-821J 820 @ 0.796 MHz 50 @ 0.796 MHz 1.85 30.0 40

LGA0307-102J 1000 @ 0.796 MHz 50 @ 0.796 MHz 1.4 33.0 40


1 订货时,请指定公差和包装代码,例如: XEC-LGA0307-560K
公差: G=2%, J=5%, K=10%,M=20%
2 使用HP4285A LCR表和HP16047D测试台测量电感值
3 使用HP4285A LCR表和HP16047D测试台测量品质因素Q
4 SRF的测量采用HP公司的HP4291A型阻抗、材料分析仪和AXL-A测试台
5 RDC的测量采用HP4286A精密LCR表和AXL-A测试台
6 温升 20 ℃

 

 



您的看法和建议对我们很重要,请用Email: xec99@public.gz.cn 跟我们联系!
或请访问我们的网站:http://www.XundaElectronic.com.
1999年10月28日。版权归贵州迅达电器有限公司所有。更新: 一月 23, 2001年